Νέας Ζίχνη,

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
22°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Νέας Ζίχνη σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 22°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 56
  • Πίεση ................... 1018 mbar
  • Υγρασία .............. 62%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 5
  • Σύννεφα ............. 76%
  • Ορατότητα ......... 29km
Ο Καιρός σε Νέας Ζίχνη ανά ώρα
00:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 12°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 11°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 11°C 1 Μπφ
06:00 Αίθριος 10°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 12°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 17°C 0 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
00:00 Νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ

Νέας Ζίχνη

Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
13 - 26°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Νέας Ζίχνη θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 1 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 26°C
  • Άνεμοι ................. 1 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 53
  • Πίεση ................... 1015 mbar
  • Υγρασία .............. 78%
  • Βροχόπτωση .....19%
  • Δείκτης UV ......... 7
  • Σύννεφα ............. 45%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Νέας Ζίχνη ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
04:00 Μερικώς νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
05:00 Κυρίως αίθριος 14°C 1 Μπφ
06:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
07:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
10:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 22°C 1 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 24°C 1 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 26°C 1 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 26°C 1 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 26°C 1 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 24°C 1 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ

Νέας Ζίχνη

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
13 - 28°C Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος

Ο καιρός σε Νέας Ζίχνη θα είναι κυρίως αίθριος και οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 29°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 54
  • Πίεση ................... 1014 mbar
  • Υγρασία .............. 72%
  • Βροχόπτωση .....18%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 22%
  • Ορατότητα ......... 25km
Ο Καιρός σε Νέας Ζίχνη ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 15°C 1 Μπφ
08:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
09:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
10:00 Αίθριος 22°C 1 Μπφ
11:00 Αίθριος 24°C 1 Μπφ
12:00 Αίθριος 25°C 1 Μπφ
13:00 Αίθριος 26°C 2 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 27°C 2 Μπφ
15:00 Κυρίως αίθριος 28°C 2 Μπφ
16:00 Μερικώς νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
17:00 Μερικώς νεφελώδης 27°C 1 Μπφ
18:00 Μερικώς νεφελώδης 26°C 1 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 24°C 1 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 23°C 1 Μπφ
21:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
22:00 Κυρίως αίθριος 20°C 1 Μπφ
23:00 Κυρίως αίθριος 20°C 1 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Νέας Ζίχνη σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 56
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 2
  • AQI_GO3 39
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 56
  • AQI_PM10 29